服務(wù)熱線
010-68173889
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2023-11-27
瀏覽次數(shù):2792
簡(jiǎn)要描述:
LYO生產(chǎn)型凍干機(jī)中的LYO代表為生產(chǎn)型真空冷凍干燥機(jī),LYO系列中經(jīng)濟(jì)型與標(biāo)準(zhǔn)型的區(qū)別為:經(jīng)濟(jì)型性價(jià)比高,不能配置CIP及SIP。標(biāo)準(zhǔn)型性能高,滿足GMP及FDA要求,可按客戶要求進(jìn)行定制。
LYO系列生產(chǎn)型凍干機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 隔板面積(㎡ ) | 隔板數(shù)量 | 隔板尺寸(mm) | 隔板均一度(℃) | 捕水量 (L) | 裝瓶量 (∮22) | 隔板溫度(℃) | 冷阱溫度(℃) | 功率 (KW) |
LYO-1 | 1.08
| 4+1 | 450*600 |
±1.0
| 20 | 2100 |
-55-80 |
<-75 | 9 |
LYO-2 | 2.16 | 4+1 | 600*900 | 40 | 4200 | 12 | |||
LYO-3 | 3.24 | 6+1 | 600*900 | 60 | 6300 | 21 | |||
LYO-5 | 4.86 | 6+1 | 900*900 | 100 | 9450 | 24 | |||
LYO-7 | 7.56 | 7+1 | 900*1200 | 150 | 15750 | 44 | |||
LYO-10 | 9.72 | 9+1 | 900*1200 | 200 | 19950 | 58 | |||
LYO-13 | 12.96 | 9+1 | 1200*1200 | 260 | 26250 | 67 | |||
LYO-15 | 16.1 | 9+1 | 1200*1490 | 320 | 33600 | 75 | |||
LYO-20 | 19.67 | 11+1 | 1200*1490 | 400 | 42900 | 104 | |||
LYO-25 | 25.0 | 14+1 | 1200*1490 | 500 | 52500 | 125 | |||
LYO-30 | 31.5 | 14+1 | 1490*1490 | 600 | 60900 | 134 | |||
LYO-40 | 42 | 14+1 | 1490*1990 | 800 | 84000 | 174 | |||
LYO-50 | 51.0 | 17+1 | 1490*1990 | 1000 | 105000 | 210 |
(LYO-2E系列)
(LYO-3系列)
聯(lián)系方式
郵件:sale@boyikang.com