服務熱線
010-68173889
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2023-11-27
瀏覽次數(shù):2039
簡要描述:
中試冷凍干燥機在食品工業(yè)、制藥工業(yè)、化工領(lǐng)域以及實驗室研究等方面具有廣泛的應用。它能夠?qū)⑽锪蠌囊簯B(tài)轉(zhuǎn)化為干燥的固態(tài),并延長物料的保存期限,同時保持其原始品質(zhì)。
Pilot3-6/5-8/7-12/10-15經(jīng)濟型系列技術(shù)參數(shù):
型號 | Pilot3-6L | Pilot3-6M | Pilot5-8L | Pilot5-8M | Pilot7-12L | Pilot7-12M | Pilot10-15L | Pilot10-15M | |||||
凍干面積 | 0.35 | 0.35 | 0.525 | 0.525 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |||||
冷阱溫度(空載) | -55℃ | -85℃ | -55℃ | -85℃ | -55℃ | -85℃ | -55℃ | -85℃ | |||||
真空度(空載) | ≤3Pa | ||||||||||||
板層溫度(空載) | -40℃ | -55℃ | -40℃ | -55℃ | -40℃ | -55℃ | -40℃ | -55℃ | |||||
板層制冷方式 | 硅油循環(huán) | ||||||||||||
捕水能力 | 6L | 6L | 8L | 8L | 12L | 12L | 15L | 15L | |||||
凍干效率 | 3L/24H | 3L/24H | 5L/24H | 5L/24H | 7L/24H | 7L/24H | 10L/24H | 10L/24H | |||||
板層間距 | 100mm | 100mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 85mm | 85mm | |||||
壓塞 | 電動 | ||||||||||||
壓縮機功率 | 1.5HP | 2*1.5HP | 2HP | 2*2HP | 3HP | 2*3HP | 3HP | 2*3HP | |||||
真空泵 | 4L/S | ||||||||||||
整機尺寸(約) | W760*D1040*H1860 | W760*D1040*H1860 | W760*D1040*H1860 | W760*D1040*H1860 | W760*D1140*H1980 | W760*D1140*H1980 | W760*D1140*H1980 | W760*D1140*H1980 |
上一篇:Pilot5-8M中試凍干機
下一篇:Pilot7-12M中試凍干機
聯(lián)系方式
郵件:sale@boyikang.com